 (资料图)
(资料图)
| 区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.55 | 13.42 | 1.13 | 1.05 | 
| 山东省 | 13.61 | 13.77 | -0.16 | -0.07 | |
| 浙江省 | 13.70 | 13.50 | 0.20 | -0.30 | |
| 江西省 | 14.40 | 14.05 | 0.35 | 0.80 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.67 | 0.13 | -0.40 | |
| 江苏省 | 13.70 | 13.78 | -0.08 | -0.02 | |
| 上海市 | 13.62 | 13.57 | 0.05 | 0.19 | |
| 西北 | 新疆 | 13.05 | 12.97 | 0.08 | 0.05 | 
| 陕西省 | 14.31 | 13.87 | 0.44 | 0.36 | |
| 甘肃省 | 13.80 | 13.50 | 0.30 | -0.40 | |
| 青海省 | 15.80 | 15.51 | 0.29 | 0.39 | |
| 宁夏 | 13.25 | 13.17 | 0.08 | -0.16 | |
| 华中 | 河南省 | 13.75 | 13.63 | 0.12 | 0.08 | 
| 湖南省 | 13.93 | 14.06 | -0.13 | -0.81 | |
| 湖北省 | 13.88 | 13.76 | 0.12 | -0.04 | |
| 华北 | 北京市 | 14.06 | 14.00 | 0.06 | 0.06 | 
| 天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 13.81 | 13.72 | 0.09 | 0.04 | |
| 河北省 | 14.12 | 13.95 | 0.17 | 0.19 | |
| 内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 13.35 | 13.26 | 0.09 | -0.72 | 
| 广东省 | 15.00 | 13.50 | 1.50 | 1.20 | |
| 海南省 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.88 | 13.76 | 0.12 | -0.12 | 
| 黑龙江 | 13.40 | 13.33 | 0.07 | -0.20 | |
| 吉林省 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | -0.06 | |
| 西南 | 四川省 | 13.25 | 13.33 | -0.08 | -0.40 | 
| 贵州省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.60 | |
| 云南省 | 14.10 | 14.23 | -0.13 | -0.10 | |
| 重庆市 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | -0.05 | |
| 西藏 | 12.69 | 12.68 | 0.01 | 0.36 | |
标签:

 
               
               
               
               
              